সোম - শুক্র সকাল ৮টা - বিকাল ৫টা
(৮৬) ১৫৯ ৬৭৮৯ ০১২৩
| ন্যূনতম অর্ডার | ২০ টুকরো |
| পেমেন্ট | এল/সি, টি/টি, ও/এ, ডি/এ, ডি/পি |
| ডেলিভারি | ১৫ দিনের মধ্যে |
| কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
আপনি কি আপনার ব্যবসার জন্য একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য জেনারেটর খুঁজছেন? BISON 10 kW ডিজেল থ্রি-ফেজ জেনারেটরের চেয়ে বেশি দূরে যান না । 10-কিলোওয়াট সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার সহ, BS12000DCE বড় যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য উপযুক্ত।
কী স্টার্ট ইলেকট্রিক স্টার্টিং সিস্টেমের জন্য জেনারেটরটি খুব সহজেই এবং দ্রুত চালু করা যায়। ১৫ লিটার জ্বালানি ট্যাঙ্কের সাহায্যে, এই জেনারেটরটি ঘন ঘন রিফিল না করেই কয়েক ঘন্টা একটানা চলতে পারে।
BISON আমাদের ক্লায়েন্টদের চাহিদা পূরণ করে এমন উচ্চমানের জেনারেটর তৈরিতে নিবেদিতপ্রাণ।
BISON প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদরা কারখানা ছাড়ার আগে প্রতিটি ডিজেল জেনারেটর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং পরিদর্শন করেন কারণ আমরা বিস্তারিত মনোযোগ দেওয়ার জন্য গর্বিত। এটি নিশ্চিত করে যে আমাদের গ্রাহকরা এমন একটি পণ্য পাবেন যা নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী।
| মডেল | BS12000DCE সম্পর্কে | |
| সর্বোচ্চ আউটপুট (KW) | ১০ | ১০.৫ |
| রেটেড আউটপুট (কেডব্লিউ) | ৯ | ৯.৫ |
| রেটেড এসি ভোল্টেজ (ভি) | ২২০,২৩০,২৪০,১১০/২২০,১১৫/২৩০,১২০/২৪০,২২০/৩৮০,২৩০/৪০০,২৪০/৪১৫ | |
| ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | ৫০ | ৬০ |
| ইঞ্জিনের গতি (RPM) | ৩০০০ | ৩৬০০ |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ১(০.৮) | |
| পর্যায় | তিন ধাপ | |
| অল্টারনেটরের ধরণ | আত্ম-উত্তেজিত, ব্রাশ | |
| শুরুর সিস্টেম | বৈদ্যুতিক শুরু | |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (লিটার) | ৩৪ | |
| ইঞ্জিন মডেল | এইচপি২ভি৮০ | |
| ইঞ্জিনের ধরণ | ১-সিলিন্ডার, ৪-স্ট্রোক, এয়ার-কুলড, উল্লম্ব | |
| স্থানচ্যুতি (সিসি) | ৭৯৪ | |
| বোর x স্ট্রোক (মিমি) | ২-৮০*৭৯ | |
| জ্বালানির ধরণ | ০#(গ্রীষ্ম), -১০#(শীতকাল), ডিজেল তেল | |
| তৈলাক্তকরণ তেলের পরিমাণ (এল) | ২.৩ | |
| দহন ব্যবস্থা | সরাসরি ইনজেকশন | |
| মাত্রা (LxWxH)(সেমি) | ১০৬*৬৬*৭৫ | |
| নিট ওজন (কেজি) | ২৩০ | |







